Расчет
освещенности
освещенности
Собственное
производство
производство
Гарантия
от 5 лет
от 5 лет
Доступные
цены
цены
Описание МОДУЛЬ ВМ NEWLED.BM.48.120.5K.IP67.C (SVTR-STR-BM-48W-C)
Консольный уличный светодиодный светильник МОДУЛЬ BM NEWLED.BM.48.120.5K.IP67.C для освещения промышленных объектов, прилегающих территорий и дорог местного значения. Может быть установлен на трубу диаметром до 54 мм, с помощью входящего в комплект хомута. Имеет высокую световую отдачу. Старый артикул: SVTR-STR-BM-48W-C . Купить светодиодные светильники NEWLED (SVTR) оптом в минске цена производителя ЧП "АлверПак" СветодиодныеСветильники.Бел
Характеристики МОДУЛЬ ВМ NEWLED.BM.48.120.5K.IP67.C (SVTR-STR-BM-48W-C)
Технические характеристики | |
---|---|
Назначение | Уличное освещение |
Тип | Накладные светильники | Подвесные светильники | Модульные светильники |
Мощность | 48 Вт |
Световой поток | 6600 |
Цветовая температура | 5000К* - по умолчанию. |
Степень защиты | 67 |
Гарантийный срок | 3года / 5 лет |
Угол рассеивания | 120° |
Напряжение | 176-264 В |
Источник питания | Аргос |
Тип монтажа | Консоль на трубу 50мм |
Индекс цветопередачи | 80+ |
Коэффициент пульсации | <1% |
Серия | Модуль ВМ |
Рабочий ток светодиода | 117мА |
Климатическое исполнение | У1 |
Класс защиты от поражения эл. nоком | II |
Габариты Д/Ш/В, мм | 243x100x140 |
Масса, кг | 1,2 |
Рабочая температура окружающей среды | -40°/+45° С |
Срок службы | 100 000 ч |
Коэффициент мощности | 0.98 |
Вторичная оптика/рассеиватель | Силикатное стекло |
Светодиоды | SAMSUNG / LG |
Эффективность светильника, лм/Вт | 137,5 |
Корпус | Сплав алюминиевый с анодированным покрытием |
Рекомендуемые товары