Расчет
освещенности
освещенности
Собственное
производство
производство
Гарантия
от 5 лет
от 5 лет
Доступные
цены
цены
Описание SVT-P-Fort-1500-64W
Линейный светодиодный светильник. Подойдет для освещения промышленных объектов. Также может быть использован для освещения торговых залов гипермаркетов с требованиями по IP
Характеристики SVT-P-Fort-1500-64W
Технические характеристики | |
---|---|
Назначение | Уличное освещение | Архитектурное освещение |
Тип | Накладные светильники | Подвесные светильники | Декоративные светильники |
Мощность | 64 Вт |
Световой поток | 7680 |
Цветовая температура | 5000К* - по умолчанию. |
Степень защиты | 66 |
Гарантийный срок | 5 лет |
Угол рассеивания | 120° |
Напряжение | 176-264В АС, 50Гц |
Источник питания | Аргос |
Тип монтажа | Подвес - винт петля М5 |
Индекс цветопередачи | 80+ |
Коэффициент пульсации | <1% |
Серия | Fort |
Рабочий ток светодиода | 117мА |
Климатическое исполнение | У1 |
Класс защиты от поражения эл. nоком | II |
Габариты Д/Ш/В, мм | 1500х70х65 |
Масса, кг | 2.5 |
Рабочая температура окружающей среды | -40°/+40° С |
Срок службы | 100 000 ч |
Коэффициент мощности | 0.98 |
Вторичная оптика/рассеиватель | Прозрачный поликарбонат |
Светодиоды | Samsung LM281B+ 168LEDs |
Эффективность светильника, лм/Вт | 120 |
Корпус | Экструдированный алюминиевый профиль с анодным покрытием |
Рекомендуемые товары