Расчет
освещенности
освещенности
Собственное
производство
производство
Гарантия
от 5 лет
от 5 лет
Доступные
цены
цены
Описание SVT-RGBW-PSL-79W-ХХ
Прожеторы с качественными монохромными светодиодами. Созданы на основе линейки прожекторов с вторичной оптикой LEDiL.
Характеристики SVT-RGBW-PSL-79W-ХХ
Технические характеристики | |
---|---|
Назначение | Уличное освещение | Архитектурное освещение | Специализированное освещение |
Тип | Накладные светильники | Линзованные (с оптикой) |
Мощность | 79 Вт |
Цветовая температура | RGBW |
Степень защиты | 67 |
Гарантийный срок | 5 лет |
Угол рассеивания | 12° | 27° | 58° | 100° | 30°х120° |
Напряжение | Постоянный ток до 700мА на канал |
Источник питания | - |
Тип монтажа | Поворотный кронштейн с хомутом на трубу 50мм |
Индекс цветопередачи | - |
Коэффициент пульсации | <1% |
Серия | RGBW |
Рабочий ток светодиода | 700мА |
Климатическое исполнение | У1 |
Класс защиты от поражения эл. nоком | - |
Габариты Д/Ш/В, мм | 680x100x150 |
Масса, кг | 2.5 |
Рабочая температура окружающей среды | -40°/+40° С |
Срок службы | 100 000 ч |
Коэффициент мощности | - |
Вторичная оптика/рассеиватель | ПММА LEDiL |
Светодиоды | Samsung+Prolight 36LEDs |
Эффективность светильника, лм/Вт | - |
Корпус | Гнутый листовой алюминий с порошковой окраской |
Рекомендуемые товары