Расчет
освещенности
освещенности
Собственное
производство
производство
Гарантия
от 5 лет
от 5 лет
Доступные
цены
цены
Описание SVT-STR-COB-60W-ХХ
Светодиодный светильник с применением COB(Chip on board) нового поколения, обладающий высочайшей эффективностью.
Характеристики SVT-STR-COB-60W-ХХ
Технические характеристики | |
---|---|
Назначение | Промышленное освещение | Уличное освещение |
Тип | Консольные светильники | Подвесные светильники | Освещение автомагистралей | Модульные светильники | Линзованные (с оптикой) |
Мощность | 60 Вт |
Световой поток | 9000 |
Цветовая температура | 5000К* - по умолчанию. |
Степень защиты | 67 |
Гарантийный срок | 5 лет |
Угол рассеивания | 120° | 60° | 45° |
Напряжение | 176-264В АС, 50Гц |
Источник питания | Аргос с защитой от 380В |
Тип монтажа | Поворотная лира |
Индекс цветопередачи | 70+ * - по умолчанию |
Коэффициент пульсации | <1% |
Серия | COB |
Рабочий ток светодиода | 1050мА |
Климатическое исполнение | У1 |
Класс защиты от поражения эл. nоком | II |
Габариты Д/Ш/В, мм | 200х200х200 |
Масса, кг | 1.5 |
Рабочая температура окружающей среды | -40°/+40° С |
Срок службы | 100 000 ч |
Коэффициент мощности | 0.98 |
Вторичная оптика/рассеиватель | Боросиликатная линза с антибликовой насечкой |
Светодиоды | Samsung COB G2 1 LEDs |
Эффективность светильника, лм/Вт | 150 |
Корпус | Листовой алюминий с применением операций лазерной резки, гибки и порошковой окраски. |
Рекомендуемые товары