Расчет
освещенности
освещенности
Собственное
производство
производство
Гарантия
от 5 лет
от 5 лет
Доступные
цены
цены
Описание SVT-STR-M-96W-DUO
Объединенные светильники серии
Характеристики SVT-STR-M-96W-DUO
Технические характеристики | |
---|---|
Назначение | Промышленное освещение |
Тип | Накладные светильники | Подвесные светильники | Модульные светильники |
Мощность | 192 Вт |
Световой поток | 26880 |
Цветовая температура | 5000К* - по умолчанию. |
Степень защиты | 67 |
Гарантийный срок | 5 лет |
Угол рассеивания | 120° |
Напряжение | 176-264В АС, 50Гц |
Источник питания | Аргос |
Тип монтажа | Поворотный кронштейн с хомутом на трубу 50мм |
Индекс цветопередачи | 80+ |
Коэффициент пульсации | <1% |
Серия | Модуль ДУО-ТРИО |
Рабочий ток светодиода | 117мА |
Климатическое исполнение | У1 |
Класс защиты от поражения эл. nоком | I |
Габариты Д/Ш/В, мм | 530х210х130 |
Масса, кг | 2.6 |
Рабочая температура окружающей среды | -40°/+40° С |
Срок службы | 100 000 ч |
Коэффициент мощности | 0.98 |
Вторичная оптика/рассеиватель | Стекло силикатное прозрачное |
Светодиоды | Samsung LM281B+ 528LEDs |
Эффективность светильника, лм/Вт | 140 |
Корпус | Экструдированный алюминиевый профиль с анодным покрытием |
Рекомендуемые товары