Расчет
освещенности
освещенности
Собственное
производство
производство
Гарантия
от 5 лет
от 5 лет
Доступные
цены
цены
Описание SVT-STR-PSL-235W-XX
Высококачественный прожектор со вторичной оптикой LEDiL и надежными светодиодами.
Характеристики SVT-STR-PSL-235W-XX
Технические характеристики | |
---|---|
Назначение | Промышленное освещение | Уличное освещение | Архитектурное освещение | Специализированное освещение |
Тип | Накладные светильники | Линзованные (с оптикой) |
Мощность | 235 Вт |
Световой поток | 30785 |
Цветовая температура | 5000К* - по умолчанию. |
Степень защиты | 67 |
Гарантийный срок | 5 лет |
Угол рассеивания | 12° | 27° | 58° | 100° | 30°х120° |
Напряжение | 176-264В АС, 50Гц |
Источник питания | MeanWell. Опция по запросу - диммингом 1-10В |
Тип монтажа | Поворотная лира/консоль на выбор |
Индекс цветопередачи | 70+ |
Коэффициент пульсации | <5% |
Серия | PSL |
Рабочий ток светодиода | 700мА |
Климатическое исполнение | У1 |
Класс защиты от поражения эл. nоком | I |
Габариты Д/Ш/В, мм | 840х210х175 |
Масса, кг | 5.6 |
Рабочая температура окружающей среды | -40°/+40° С |
Срок службы | 100 000 ч |
Коэффициент мощности | 0.98 |
Вторичная оптика/рассеиватель | ПММА LEDiL |
Светодиоды | Samsung LH351B 108LEDs |
Эффективность светильника, лм/Вт | 131 |
Корпус | Гнутый листовой алюминий с порошковой окраской |
Рекомендуемые товары