Расчет
освещенности
освещенности
Собственное
производство
производство
Гарантия
от 5 лет
от 5 лет
Доступные
цены
цены
Описание SVT-STR-PSL-30W-ХХ-Green
Прожеторы с качественными монохромными светодиодами. Созданы на основе линейки прожекторов с вторичной оптикой LEDiL. Прожекторы могут быть изготовлены в восьми моделях по мощности и размерам повторяющими основной
Характеристики SVT-STR-PSL-30W-ХХ-Green
Технические характеристики | |
---|---|
Назначение | Уличное освещение | Архитектурное освещение | Специализированное освещение |
Тип | Накладные светильники | Линзованные (с оптикой) |
Мощность | 30 Вт |
Световой поток | 2000 |
Цветовая температура | GREEN |
Степень защиты | 67 |
Гарантийный срок | 5 лет |
Угол рассеивания | 12° | 27° | 58° | 100° | 30°х120° |
Напряжение | 176-264В АС, 50Гц |
Источник питания | Аргос |
Тип монтажа | Поворотный кронштейн с хомутом на трубу 50мм |
Индекс цветопередачи | - |
Коэффициент пульсации | <1% |
Серия | PSL color |
Рабочий ток светодиода | 700мА |
Климатическое исполнение | У1 |
Класс защиты от поражения эл. nоком | II |
Габариты Д/Ш/В, мм | 250x100x150 |
Масса, кг | 1.1 |
Рабочая температура окружающей среды | -40°/+40° С |
Срок службы | 100 000 ч |
Коэффициент мощности | 0.98 |
Вторичная оптика/рассеиватель | ПММА LEDiL |
Светодиоды | Prolight 12LEDs |
Эффективность светильника, лм/Вт | 67 |
Корпус | Гнутый листовой алюминий с порошковой окраской |
Рекомендуемые товары